Acceso directo | Función | Documentos | Hojas de cálculo | Presentaciones |
Ctrl+A | Seleccionar todo |
Sí | | |
Ctrl+B | Negrita | Sí |
Sí | Sí |
Ctrl+C |
Copiar | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+D | Copiar abajo (se usa en combinación con Mayús+flecha) | |
Sí | |
Ctrl+E | Alineación en el centro |
Sí | | |
Ctrl+F | Buscar y sustituir | |
Sí | | |
Ctrl+H | Reemplazar | Sí | | |
Ctrl+I | Cursiva | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+J | Justificación completa | Sí | | |
Ctrl+K | Insertar enlace | Sí | | |
Ctrl+L | Alineación izquierda | Sí | | |
Ctrl+M | Insertar comentario | Sí | | |
Ctrl+M | Insertar diapositiva nueva | | | Sí |
Ctrl+P | Imprimir | Sí | Sí | |
Ctrl+R | Alineación derecha | Sí | | |
Ctrl+R | Copiar a la derecha (se usa en combinación con Mayús+flecha) | | Sí | |
Ctrl+S | Guardar | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+U | Subrayado | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+V | Pegar | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+X | Cortar | Sí | Sí | Sí |
Ctrl+Y | Rehacer | Sí | Sí | |
Ctrl+Z |
Deshacer |
Sí |
Sí |
|
Mayús+ botón derecho | Muestra las opciones disponibles en el botón derecho del navegador. |
Sí | | |
Ctrl+Fin | Acceder a la última celda de una sección de datos | | Sí | |
Ctrl+Inicio | Acceder a la primera celda de una sección de datos | | Sí | |
Ctrl+flecha izquierda | Acceder a la celda del extremo izquierdo de una sección de datos (fila actual) | | Sí | |
Ctrl+flecha derecha | Acceder a la celda del extremo derecho de una sección de datos (fila actual) | | Sí | |
Ctrl+flecha abajo | Acceder a la celda de la parte inferior de una sección de datos (columna actual) | | Sí | |
Ctrl+flecha arriba | Acceder a la celda de la parte superior de una sección de datos (columna actual) | | Sí | |
Ctrl+Av Pág | Acceder a la hoja de datos siguiente | | Sí | |
Ctrl+Re Pág | Acceder a la hoja de datos anterior | | Sí | |
Ctrl+Mayús+F | Pantalla completa | | Sí | |
Ctrl+Mayús+L | Lista con viñetas | Sí | | |
Ctrl+Mayús+Espacio | Insertar espacio de no separación |
Sí | | |
Ctrl+Espacio |
Eliminar formato |
Sí |
|
|
Ctrl+1 |
Estilo de cabecera 1 |
Sí |
|
|
Ctrl+2 |
Estilo de cabecera 2 |
Sí |
|
|
Ctrl+3 |
Estilo de cabecera 3 |
Sí |
|
|
Ctrl+4 |
Estilo de cabecera 4 |
Sí |
|
|
Ctrl+5 |
Estilo de cabecera 5 |
Sí |
|
|
Ctrl+6 |
Estilo de cabecera 6 |
Sí |
|
|
Ctrl+7 |
Alternar listas numeradas |
Sí |
|
|
Ctrl+8 |
Alternar listas con viñetas |
Sí |
|
|
Ctrl+9 |
Cuadro de diálogo "Cambiar lista" |
Sí |
|
|
F2 | Editar una celda activa | | Sí | |
Intro | Acceder a la celda siguiente en una columna | | Sí | |
Esc | Cancelar una entrada de celda | | Sí | |
Mayús+Intro | Acceder a la celda anterior en una columna | | Sí | |
Mayús+Av/Re Pág | Ampliar la selección una pantalla arriba o abajo | | Sí | |
Ctrl+Espacio | Seleccionar una columna entera | | Sí | |
Mayús+Espacio | Seleccionar una fila entera | | Sí | |
Mayús+flecha abajo, arriba, izquierda, derecha | Selección manual | | Sí | |
Av Pág | Bajar una pantalla | | Sí |
Sí |
Re Pág | Subir una pantalla | | Sí | Sí |
Mayús+Tabulador | Acceder a la celda anterior de una tabla (documentos) o de una fila (hojas de cálculo) | Sí | Sí | |
Ctrl+. |
Superíndice |
Sí |
No |
No |
Ctrl+, |
Subíndice |
Sí |
No |
No |
Tabulador | Acceder a la celda siguiente de una tabla (documentos) o de una fila (hojas de cálculo) | Sí | Sí |